A NAV közzétette a decemberben a fogyasztási norma szerinti üzemanyagköltség-elszámolással kapcsolatosan alkalmazható üzemanyagárat.
Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
2020.év | Ólmozatlan motorbenzin ESZ-95 (Ft/l) |
Gázolaj (Ft/l) |
Keverék (Ft/l) |
LPG autógáz (Ft/l) |
december | 364 | 372 | 401 | 247 |
november | 378 | 369 | 415 | 235 |
október | 382 | 384 | 419 | 236 |
szeptember | 371 | 386 | 408 | 238 |
augusztus | 373 | 386 | 410 | 228 |
július | 345 | 357 | 382 | 220 |
június | 293 | 326 | 330 | 226 |
május | 297 | 342 | 334 | 231 |
április | 388 | 397 | 425 | 248 |
március | 390 | 406 | 427 | 256 |
február | 402 | 425 | 439 | 251 |
január | 397 | 414 | 433 | 238 |
Forrás: ado.hu
Üzenjen nekünk