Immár hatodik éve csökken az adónemek száma Magyarországon. A tavalyihoz képest idén megint kettővel kevesebb, összesen 52 adónem számolható össze és láthatóan ez a folyamat jövőre is folytatódik .A tavalyi évet 54 darab adóval kezdtük, azonban ez a szám évközben átmenetileg megnőtt – olvasható a Jalsovszky Ügyvédi Iroda közleményében. Bevezették ugyanis a kiskereskedelmi különadót. Év végére mégis csupán 52 különféle adónemünk maradt. A nyugdíjjárulék, a természetbeni és a pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék olvadt össze 2020. július 1-jétől.
Az ügyvédi iroda a következő táblázatban foglalta össze az 52 adónemet:
Sorszám | Adónem |
1 | A forgalmazó és a befektetési alap különadója |
2 | Általános forgalmi adó |
3 | Bányajáradék |
4 | Bevándorlási különadó |
5 | Biztosítási adó |
6 | Cégautóadó |
7 | Ebrendészeti hozzájárulás |
8 | Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO) |
9 | Élelmiszerlánc-felügyeleti díj |
10 | Energiaellátók jövedelemadója (Robin Hood adó) |
11 | Építményadó |
12 | Erdővédelmi járulék |
13 | Földvédelmi járulék |
14 | Háztartási munka regisztrációs díja |
15 | Helyi iparűzési adó (HIPA) |
16 | Hulladéklerakási járulék |
17 | Gépjárműadó |
18 | Gyógyszerforgalmazók különadói |
19 | Idegenforgalmi adó |
20 | Illeték |
21 | Innovációs járulék |
22 | Játékadó |
23 | Jövedéki adó |
24 | Kamarai hozzájárulás |
25 | Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) |
26 | Kiskereskedelmi adó |
27 | Kisvállalati adó (KIVA) |
28 | Környezetterhelési díj |
29 | Környezetvédelmi termékdíj |
30 | Közművezetékek adója |
31 | Magánszemélyek kommunális adója |
32 | Népegészségügyi termékadó (NETA) |
33 | Nukleáris hozzájárulás |
34 | Pénzügyi szervezetek különadója |
35 | Pénzügyi tranzakciós illeték |
36 | Regisztrációs adó |
37 | Rehabilitációs hozzájárulás |
38 | Reklámadó |
39 | Reprográfiai és üres hordozó jogdíj |
40 | Szakképzési hozzájárulás |
41 | Személyi jövedelemadó (szja) |
42 | Szerencsejáték felügyeleti díj |
43 | Szociális hozzájárulási adó (szocho) |
44 | Táppénz-hozzájárulás |
45 | Társasági adó (tao) |
46 | Távközlési adó |
47 | TB járulék (bizonyos ellátások esetén nyugdíjjárulék) |
48 | Telekadó |
49 | Települési adó |
50 | Turizmusfejlesztési hozzájárulás |
51 | Vám |
52 | Vízkészletjárulék |
Forrás: ado.hu
Üzenjen nekünk